ICAFA60192
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad: 24/02/2020
Tipo | Fuentes desde 600W |
Marca | AeroCool |
Marca | Aerocool |
Modelo | AEROW550 |
Tipo | - ATX |
Potencia | - 550W |
Otras Características | - Hasta 87% de eficiencia con 80Plus 230V certificado por la UE estándar. - Compatible con todos los factores de forma Intel hasta ATX12V Ver.2.4. - APFC incorporado que proporciona una mayor estabilización de voltaje y un menor consumo de energía (tasa de corrección del factor de potencia activo> 0.9). - Ofrece potencia de salida real a temperaturas ambiente de 40 °. - El diseño exclusivo de malla estilo AERO PSU con acabado negro mate agrega un aspecto y sensación premium a su equipo. - El condensador principal japonés de 105 ° C incorporado proporciona ondas bajas y una mayor durabilidad para la PSU y todos los sistemas de PC. - Los condensadores de estado sólido de alta gama proporcionan una excelente calidad de salida de CC para un mejor filtrado de ruido y baja ondulación. - El ventilador de alta presión de 12 cm con velocidad del ventilador optimizada permite un ruido del ventilador casi inaudible y un funcionamiento silencioso de la fuente de alimentación. - El control inteligente del ventilador térmico mantiene el ventilador funcionando a la velocidad de arranque antes de alcanzar una carga del 60% a una temperatura ambiente de 40 ° C. - Los cables planos negros suaves permiten una gestión eficiente de los cables y un flujo de aire mejorado. - El cableado de cobre AWG # 18 con 34 núcleos y clavijas de conector de bronce fosforoso proporciona una alta resistencia de corriente CC, lo que permite una mayor vida útil de la PSU y la PC. - Las mejores protecciones de su clase hacen que la fuente de alimentación sea altamente resistente al daño: OVP, UVP OPP, SCP, OCP y protección contra sobretensiones y entrada de entrada - Cumple con ErP 2013 Lote 3 para alta eficiencia energética. - Certificación ROHS (Restricción de sustancias peligrosas). - Totalmente compatible con EMC. - Salida DC: + 3.3V + 5V + 12V -12V + 5VSB - Corriente máxima: 19A 19A 42A 0.3A 2.5A - Potencia combinada máx: 110W 504W 3.6W 12.5W |
Conectores | - 1 x 20+4 - 1 x 12V 4+4 - 5 x SATA - 3 x PATA - 2 x PCIe 6+2P |
Fecha Revisión | 24-03-2020 por MSB |
42,33 €
45,53 €
84,87 €
29,56 €
31,31 €
12,04 €
26,73 €
174,01 €
24,07 €
36,94 €
19,01 €
37,86 €
48,56 €
18,30 €
21,90 €
48,34 €
18,79 €
29,04 €
17,76 €
29,12 €
41,05 €
49,61 €
19,68 €
56,01 €
76,71 €
51,19 €
71,15 €
14,65 €
14,99 €
18,99 €