FMOMLE0354
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad: 28/03/2018
Marca | Asus |
Tamaño | 23" |
Panel | LED |
Tecnología Panel | IPS |
Marca | Asus |
Modelo | BE239QLB |
Pantalla | - Tamaño del panel: Pantalla 23.0" (58.4 cm) 16: 9 - Tipo de panel: IPS - Resolución verdadera: 1920x1080 - Área de visualización de la pantalla (HxV): 509.184 x 286.416 mm - Full HD 1080P: Sí - Superficie de la pantalla - Inclinación del pixel sin brillo : / mm - Brillo ( Máx.): 250 cd / ㎡ - Relación de contraste (Máx.): 1000: 1 - ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR): 100000000: 1 - Ángulo de visión (CR ≧ 10): 178 ° (H) / 178 ° (V) - Tiempo de respuesta: 5ms (Gris a gris) - Colores de pantalla: 16.7M - sin parpadeo |
Conexión | - HDMI - D-Sub - DisplayPort - DVI-D - PC Audio: 3.5mm Mini-Jack - Auricular jack : 3.5mm Mini-Jack - 1 x USB 3.0 |
Características | Funciones de audio - Altavoces estéreo: 2W x 2 RMS estéreo Frecuencia de señal - Frecuencia de señal analógica: 30 ~ 83 KHz (H) / 49 ~ 76 Hz (V) - Frecuencia de señal digital: El consumo de energía - Consumo de energía: 14.33W * - Modo de ahorro de energía: <0.5W - Modo de apagado: 0W (interruptor duro) - Voltaje: 100-240V, 50/60 Hz Diseño mecanico - Colores del chasis: Negro - Inclinación: -5 ° ~ + 35 ° - Giratorio: + 90 ° ~ -90 ° - Pivote: + 90 ° ~ -90 ° - Ajuste de la altura: 0 ~ 130 mm - Montaje en la pared VESA: 100x100 mm - Diseño del soporte de liberación rápida: Sí Seguridad - cerradura Kensington Dimensiones - Phys. Dimensión (WxHxD): 548 x 360 x 211 mm (con soporte) 548 x 333 x 50 mm (sin soporte, para montaje en pared VESA) - Dimensión (WxHxD): 652 x 403 x 173 mm Peso - Peso neto sin soporte (para montaje en pared VESA): 3.43 kg Compliance and Standards - Energy Star®, CB, CE, CU, EPEAT (Gold) by region , ErP, FCC, ISO-9241-307, KCC, PSE, RoHS, TCO7.0, TUV-Ergo, TUV-GS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light |
Fecha de revisión | 29-03-2018 por MSB |
118,33 €
128,84 €
136,96 €
136,43 €
141,62 €
141,75 €
155,19 €
156,53 €
155,06 €
157,06 €
164,64 €
154,20 €
170,69 €
197,01 €
185,30 €
186,87 €
182,21 €
197,72 €
201,25 €
204,75 €
223,61 €
232,79 €
244,92 €
244,90 €
216,75 €
219,34 €
246,24 €
251,56 €
267,53 €
292,09 €