FMOMLE0427
Producto no disponible. Consultanos para un posible pedido si estás interesado.
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad: 07/10/2019
Panel | LED |
Marca | Asus |
Tamaño | 21.5" |
Tecnología Panel | IPS |
Marca | Asus |
Modelo | VA229HR |
Pantalla | - Tamaño del panel: Pantalla ancha 21.5" (54.6cm) 16: 9 - Retroiluminación / Tipo de Panel: IPS - Resolución: 1920 x 1080 FHD - Pantalla de superficie antideslumbrante - Pixel Pitch: 0.248 mm. - Brillo (Máx.): 250 cd / - Relación de contraste (Máx.): 1000: 1 - ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR): 80000000: 1 - Ángulo de visión (CR 10): 178 ° (H) / 178 ° (V) - Tiempo de respuesta: 5ms. - Colores de la pantalla: 16.7M - Sin destellos - Frecuencia de actualización (máx.): 75Hz |
Conexión | - HDMI - D-Sub - Entrada de audio de PC: Mini-Jack de 3,5 mm - Toma de auriculares: Mini-Jack de 3,5 mm |
Características | Video - Tecnología libre de trazas: Sí - Modos preestablecidos de video SPLENDID: 8 modos (Modo sRGB / Modo de paisaje / Modo de teatro / Modo estándar / Modo de vista nocturna / Modo de juego / Modo de lectura / Modo de cuarto oscuro) - Selección de tono de piel: 3 modos. - Selección de temperatura de color: 4 modos - QuickFit (modos): Sí (cuadrícula de alineación / modos de foto) - GamePlus (modos): Sí (punto de mira / temporizador) - Low Blue Light: Sí - Soporte HDCP: si - VividPixel: Sí Características de audio - Altavoces estéreo: RMS estéreo 1.5W x 2 Frecuencia de la señal - Frecuencia de señal analógica: 30 ~ 80 KHz (H) / 50 ~ 76Hz (V) - Frecuencia de señal digital: 30 ~ 80 KHz (H) / 50 ~ 76 Hz (V) Consumo - Consumo de energía: <26W * - Modo de ahorro de energía: <0.5W - Modo de apagado: <0.5W Diseño mecanico - Colores del chasis: Negro - Inclinación: + 20 ° ~ -5 ° - Montaje en pared VESA: 100x100mm Seguridad - Cerradura Kensington Dimensiones y peso - Dimensiones (An x Alt x Prof): 499.5 x 371.7 x 199.5 mm (con soporte) 499.5 x 299 x 47.5 mm (sin soporte) - Peso: 3,6 Kg. Accesorios - Cable de alimentación - Guía de inicio rápido |
Fecha de revisión | 07-10-2019 por MSB |
153,07 €
124,58 €
164,91 €
156,53 €
214,90 €
234,96 €
274,15 €
287,50 €
179,55 €
1 124,70 €
116,46 €
107,48 €
377,83 €
173,14 €
217,62 €
330,09 €
96,50 €
404,62 €
171,95 €
486,57 €
220,81 €
296,00 €
102,49 €
192,76 €
431,31 €
492,99 €
817,23 €
193,00 €
250,36 €
163,71 €