FMOMLE0432
Producto no disponible. Consultanos para un posible pedido si estás interesado.
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad: 21/10/2019
Panel | LED |
Marca | MSI |
Tamaño | 27" |
Marca | MSI |
Modelo | Optix MAG271CR (9S6-3FA65T-029) |
Pantalla | - Tamaño del panel: 27" - Relación de aspecto: 16: 9 - Resolución del panel: 1920 x 1080 - Pitch Pixel (H x V): 0.3114 (H) x 0.3114 (V) - Frecuencia de actualización: 144Hz - Tiempo de respuesta: 1 ms (MPRT). - Ángulo de visión: 178° - Curvatura: 1800R - Brillo (nits): 300 - Relación de contraste: 3000:1 - Tipo de panel: VA - DCR: 100000000: 1 - Área de visualización activa (mm): 597.888 (H) x 336.312 (V) - Tratamiento de superficies: antideslumbrante. - Colores de la pantalla: 16.7M |
Conexión | - 1 x DisplayPort - 2 X HDMI (1.4) - 2 x USB 2.0 - 1 x USB 2.0 Tipo B (PC a monitor) - 1 x salida de auriculares |
Caracteristicas | - Bloqueo Kensington: Si - Montaje VESA: 100 x 100 mm. - Control: joystick de navegación OSD de 5 vías - Tipo de energía: Adaptador interno - Entrada de alimentación: 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz - Frecuencia de la señal: 55.3 a 162KHz (H) 48 a 144Hz (V) - Ajuste (inclinación): inclinación: -5º ~ 20º - Ajuste (altura): 0 ~ 130 mm - Dimensión (An x Alt x Prof): 612.02 x 451.8 x 225.3 mm - Peso: 5.6 kg |
Fecha de revisión | 18-11-2019 por MRS |
153,07 €
124,58 €
164,91 €
156,53 €
214,90 €
234,96 €
274,15 €
287,50 €
179,55 €
1 124,70 €
98,76 €
116,46 €
107,48 €
173,14 €
217,62 €
330,09 €
96,50 €
404,62 €
171,95 €
486,57 €
220,81 €
296,00 €
102,49 €
192,76 €
431,31 €
492,99 €
817,23 €
193,00 €
250,36 €
163,71 €