FMOMLE0433
Producto no disponible. Consultanos para un posible pedido si estás interesado.
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad: 25/10/2019
Panel | LCD |
Marca | Asus |
Tamaño | 23" |
Marca | Asus |
Modelo | VA249HE |
Pantalla | - Tamaño de panel: 23,8" (60,5 cm) 16:9 Panorámica - Tipo de panel: VA - Resolución real: 1920x1080 - Área de visión: (HxV) : 527.04 x 296.46 mm - Brillo (Máx.): 250 cd/㎡ - Ratio de contraste (Máx.): 3000:1 - Superficie de la pantalla: No brillante - Pixel Pitch: 0,155 mm - ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100000000:1 - Ángulo de visión (CR≧10): 178° (H)/178° (V) - Tiempo de respuesta: 5 ms (gris a gris) - Colores de pantalla: 16,7 M |
Conexión | - HDMI - D-Sub |
Características | Video - Tecnología Trace Free - Modos Splendid™: 8 modos - Selección de tonos de piel: 3 modos - Selección de la temperatura del color: 4 modos - GamePlus (modos): Sí (Punto de mira/Temporizador) - Luz azul reducida: Sí - VividPixel : Sí Accesos directos - Ajuste automático - Ajuste de brillo - Filtro de luz azul - GamePlus Frecuencia de señal - Frecuencia de señal analógica: 30~83 KHz(H) / 49~76 Hz(V) - Frecuencia de señal digital: 30~83 KHz(H) / 49~76 Hz(V) Consumo - Consumo: <22,97 W - Modo ahorro energético: <0,5 W - Modo apagado: <0,5 W - Voltaje: 100-240 V, 50 / 60 HzDiseño mecanico - Colores del chasis: negro - Inclinación: + 20 ° ~ -5 ° - Montaje en pared VESA: 100x100 mm Dimensiones - Dimensión con soporte (An x Alt x Prof): 552.4 × 396.9 × 205 mm - Dimensión sin soporte (An x Alt x Prof): 552.4 × 334.2 x 53.9 mm - Peso neto (estimado): 3.7 kg Accesorios - Cable VGA - Cable de alimentación - Guía de inicio rápido - Tarjeta de garantía - Cable HDMI (Opcional) |
Fecha de revisión | 19-11-2019 por MRS |
156,99 €
124,58 €
164,91 €
156,53 €
214,90 €
234,96 €
274,15 €
287,50 €
179,55 €
1 124,70 €
98,76 €
116,46 €
377,83 €
173,14 €
217,62 €
336,74 €
96,50 €
408,62 €
171,95 €
486,57 €
220,81 €
296,00 €
102,49 €
192,76 €
431,31 €
492,99 €
817,23 €
193,00 €
250,36 €
163,71 €