FMOMLE0440
Producto no disponible. Consultanos para un posible pedido si estás interesado.
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad: 27/11/2019
Panel | LED |
Marca | MSI |
Tamaño | 27" |
Marca | MSI |
Modelo | Optix MPG27CQ2 (9S6-3FA35T-022) |
Pantalla | - Tamaño del panel: 27" - Relación de aspecto: 16: 9 - Resolución del panel: 2560 x 1440 (WQHD) - Pitch Pixel (H x V): 0.2331(H) x 0.2331(V) - Frecuencia de actualización: 144Hz - Tiempo de respuesta: 1 ms - Ángulo de visión: 178° - Curvatura: 1800R - Brillo (nits): 400 - Relación de contraste: 3000:1 - Tipo de panel: VA - DCR: 100000000: 1 - Área de visualización activa (mm): 596.736(H) x 335.664(V) - Tratamiento de superficies: antideslumbrante. - Colores de la pantalla: 16.7M - DCI-P3 / sRGB: 90% / 115% |
Conexión | - 1 x DisplayPort - 2 X HDMI (2.0) - 2 x USB 3.1 Gen 1 Tipo A - 1 x USB 3.1 Tipo B (PC a monitor) - 1 x salida de auriculares - 1 x Entrada micrófono - 1 x Jack audio combo (PC a monitor) |
Caracteristicas | - Bloqueo Kensington: Si - Montaje VESA: 100 x 100 mm. - Control: joystick de navegación OSD de 5 vías - Tipo de energía: Adaptador externo 20V 4.5A - Entrada de alimentación: 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz - Frecuencia de la señal: 70.56 a 214.56KHz (H) 48 a 144Hz (V) - Ajuste (inclinación): inclinación: -5º ~ 20º - Ajuste (giratorio): -40 ~ 40 mm - Ajuste (altura): 0 ~ 120 mm - Dimensión (An x Alt x Prof): 612 x 555.8 x 379.3 mm - Peso: 7.6 kg |
Fecha de revisión | 10-12-2019 por MSB |
153,07 €
124,58 €
164,91 €
156,53 €
214,90 €
234,96 €
274,15 €
287,50 €
179,55 €
1 124,70 €
98,76 €
116,46 €
107,48 €
377,83 €
173,14 €
217,62 €
330,09 €
96,50 €
404,62 €
171,95 €
220,81 €
296,00 €
102,49 €
192,76 €
431,31 €
492,99 €
817,23 €
193,00 €
250,36 €
163,71 €