FMOMLE0443
Producto no disponible. Consultanos para un posible pedido si estás interesado.
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad: 05/12/2019
Panel | LED |
Marca | LG |
Tamaño | 31.5" |
Marca | LG |
Modelo | 32UK550-B |
Pantalla | - Tamaño (pulg,): 31,5" - Tamaño (cm): 80cm - Resolución Máxima (px): 3840 x 2160 (UHD) - Tipo de panel: VA - Ratio de Aspecto: 16:9 - Tamaño de Pixel: 0,181x 0,181 mm - Brillo (Mín.): 250cd/m² - Brillo (Típ.): 300cd/m² - Gamut de Color (Típ.): DCI-P3 95% (CIE1976) - Profundidad de Color (Nº de colores): 10bit (8bit + A-FRC) (1,07B de colores) - Ratio de Contraste (Mín.): 2000:1 - Ratio de Contraste (Típ.): 3000:1 - Velocidad de Respuesta: 4ms - Ángulo de Visión (RC≥10): 178º (H)/178º (V) - Tratamiento Superficial: Anti-reflejos, 3H |
Conexión | - HDMI (x2) - HDMI (Resolución Máx.): 3840 x 2160 a 60Hz - DisplayPort (x1) - Versión DisplayPort: 1.2 - DisplayPort (Resolución Máx.): 3840 x 2160 a 60Hz - Daisy Chain - Salida para Auriculares |
Características | - HDR 10 - Efecto HDR - Gamut de Color Amplio - Color Calibrado (de fábrica) - Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) - Modo Lectura - Asistente de Color (Color Weakness) - SuperResolution+ - Tecnología RADEON FreeSync™ - Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) - Tecnología Dynamic Action Sync - Smart Energy Saving Sonido - Altavoces - Potencia Altavoces (W): 5W - Nº de Canales Altavoces: 2 Alimentacion - Tipo de Alimentación: Alimentación Externa (Adaptador a Red) - Entrada en CA (AC Input): 100~240V (50/60Hz) - Consumo de Potencia (Típ.): 50W - Consumo de Potencia (Energy Star): 39W - Consumo de Potencia (Modo Reposo): < 0,5W - Consumo de Potencia (DC Off): < 0,3W Físicas - Ajustes en la Posición del Monitor: Inclinación (eje H)/Altura - Montaje en Pared (VESA) (mm): 100 x 100 mm - Dimensiones con peana (An x Alt x Prof.): 728,1 x 491,7 x 230,0 mm (Ajustado abajo, mín. altura) - Dimensiones sin peana (An x Alt x Prof.): 728,1 x 424,6 x 49,9 mm - Peso [con peana] (kg): 7,0kg Accesorios - Cable HDMI |
Fecha de revisión | 09-12-2019 por MSB |
156,99 €
124,58 €
164,91 €
156,53 €
214,90 €
234,96 €
274,15 €
287,50 €
179,55 €
1 124,70 €
98,76 €
116,46 €
107,48 €
377,83 €
173,14 €
217,62 €
336,74 €
96,50 €
171,95 €
486,57 €
220,81 €
296,00 €
102,49 €
192,76 €
431,31 €
492,99 €
817,23 €
193,00 €
250,36 €
163,71 €