FMOMLE0448
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad: 22/01/2020
Panel | LED |
Marca | LG |
Tamaño | 27" |
Tecnología Panel | IPS |
Marca | LG |
Modelo | 27GL650F-B |
Pantalla | - Tamaño: 27" (68.5cm) - Resolución: 1920 x 1080 (FHD) - Tipo de panel: IPS - Relación de aspecto: 16:09 - Tamaño de píxel: 0.31125 x 0.31125 mm - Brillo (Min.): 320cd - Brillo (Typ.): 400cd - Gama de colores (min.): sRGB 90% (CIE 1931) - Gama de colores (típ.): sRGB 99% (CIE1931) - Profundidad de color (número de colores): 16.7M - Relación de Contraste (Min.): 600:01:00 - Relación de Contraste (Typ.): 1000:01:00 - Tiempo de respuesta: 5 ms (GtG a mayor velocidad), 1 ms MBR - Ángulo de visión (CR≥10): 178º (R / L), 178º (U / D) - Tratamiento de superficies: Antirreflejo, 25% 3H. |
Conexión | - HDMI: Si (2ea) - HDMI (Resolución Máx. A Hz): 1920 x 1080 a 144Hz - DisplayPort: Si (1ea) - Versión DP: 1.4 - DP (Resolución Máx. A Hz): 1920 x 1080 a 144Hz - Salida de auriculares |
Características | - HDR 10 - Efecto HDR - Color calibrado - Seguro de parpadeo - Modo lector - Reducción de desenfoque de movimiento de 1 ms - RADEON FreeSync ™ - FreeSync (Conpensación de cuadro bajo) - Estabilizador negro - Sincronización de acción dinámica - Punto de mira - Ahorro de energía inteligente Aplicación SW - Control de pantalla (LG Screen Manager) Alimentación - Tipo: Alimentación externa (adaptador) - Entrada de CA: 100-240Vac, 50 / 60Hz - Consumo de energía (típico): 30W - Consumo de energía (máx.): 35W - Consumo de energía (modo de reposo): Menos de 0.3W - Consumo de energía (DC apagado): Menos de 0.3W Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla: Inclinación / Altura / Pivote - Montaje en pared: 100 x 100 mm Dimensiones y peso - Dimensión con soporte (An x Alt x Prof): 615.1 x 575.2 x 274.4 mm (arriba) - 615.1 x 465.2 x 274.4 mm (abajo) - Dimensión sin soporte (An x Alt x Prof): 615.1 x 366.6 x 45.2 mm - Peso con soporte: 6.4kg - Peso sin soporte: 4.5kg Accesorio - Puerto de pantalla |
Fecha de revisión | 20-02-2020 por MSB |
156,99 €
124,58 €
164,91 €
156,53 €
214,90 €
234,96 €
274,15 €
287,50 €
179,55 €
1 124,70 €
98,76 €
116,46 €
107,48 €
377,83 €
173,14 €
217,62 €
336,74 €
96,50 €
408,62 €
171,95 €
486,57 €
220,81 €
296,00 €
102,49 €
192,76 €
431,31 €
492,99 €
817,23 €
193,00 €
163,71 €