FMOMLE0452
Producto no disponible. Consultanos para un posible pedido si estás interesado.
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad: 24/01/2020
Panel | LED |
Marca | Philips |
Tamaño | 24" |
Tecnología Panel | IPS |
Marca | Philips |
Modelo | 243V7QDSB/00 |
Pantalla | - Tipo de panel LCD: Tecnología IPS - Tipo de retroiluminación: Sistema White LED - Tamaño de panel: 23,8" (60,5 cm) - Área de visualización efectiva: 527,04 (H) X 296,46 (V) - Relación de aspecto: 16:9 - Resolución óptima: FHD 1920 x 1080 a 60 Hz - Densidad de píxeles: 93 ppp - Tiempo de respuesta (típico): 4 ms (GtG)* - Brillo: 250 cd/m² - SmartContrast: 10.000.000:1 - Relación de contraste (típica): 1000:1 - Punto de píxel: 0,275 x 0,275 mm - Ángulo de visión: 178° (H) / 178°(V) @ C/D > 10 - Sin parpadeo: Sí - Colores de pantalla: 16,7 M - Frecuencia de escaneado: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 76 Hz (V) - Modo LowBlue: Sí - sRGB: Sí |
Conexión | - VGA (analógica) - DVI-D (HDCP digital) - HDMI (HDCP digital) - Audio (entrada/salida): Salida de audio HDMI |
Características | - Bloqueo Kensington - Montaje VESA (100 x 100 mm) - Inclinación peana: -5/20º - Acabado: Con textura - Color: Negro Potencia - En modo: 14,13 W (típ.) (prueba EnergyStar) - Modo de espera: 0,5 W (típ.) - Modo desactivado: 0,5 W (típ.) - Alimentación: Integrada, 100-240 V CA, 50-60 Hz Compatibilidad Plug & Play - DDC/CI - Mac OS X - sRGB - Windows 10, 8.1, 8 o 7 Dimensiones - Con soporte: 540 x 415 x 209 mm - Sin soporte: 540 x 325 x 45 mm Peso - Con soporte: 3,50 kg - Sin soporte: 3,10 kg Aprobación de regulaciones - CU - SEMKO - cETLus - TUV/ISO9241-307 - WEEE - Certificado TCO - Marca CE - FCC Clase B - ICES-003 - RCM - Ucraniano - VCCI - KCC - CECP - Certificado TUV: reducción de luz azul Contenido - Monitor con soporte - Cables: Cable D-sub, cable de alimentación - Documentación del usuario |
Fecha de revisión | 31-01-2020 por MSB |
153,07 €
124,58 €
164,91 €
156,53 €
214,90 €
234,96 €
274,15 €
287,50 €
178,89 €
1 124,70 €
98,76 €
116,46 €
107,48 €
377,83 €
173,14 €
217,62 €
330,09 €
96,50 €
404,62 €
171,95 €
486,57 €
220,81 €
296,00 €
192,76 €
431,31 €
492,99 €
817,23 €
193,00 €
250,36 €
163,71 €