NTETMO0995
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad: 13/06/2018
Marca | Huawei |
Tipo | Smartphones, Móviles |
Color | Negro |
Sistema Operativo | Android |
Procesador | Quad Core™ |
Almacenamiento Interno | 16 GB |
Memoría RAM | 2 GB |
Modelo dispositivo | huawei Y5 2018 |
Pantalla | 5.45" |
Batería | 3000 mAh |
Marca | Huawei |
Modelo | 51092LUP |
Sistema operativo | - Android 8.0 Oreo |
Diseño y Pantalla | Estructura Pantalla |
Memoria | - RAM: 2GB - ROM: 16GB - SD en slot independiente |
Potencia y Hardware | Procesador - Modelo: MediaTek MT6739 - CPU: ARM Cortex-A53 - Tipo: Quad-Core - Frecuencia de reloj: 1.3 GHz - 64 Bits: Sí Gráficos - GPU: PowerVR GE8100 Sensores - Acelerómetro - Luz Ambiental - Proximidad - Notificaciones LED de colores |
Cámara | Cámara Trasera - Resolución: 8 Mpx - Sensor: Unknown Unknown - Tipo: CMOS - Apertura: f/2.2 - Flash: LED - Autoenfoque - Disparo Continuo o Ráfaga - Zoom Digital - Compensación de exposición - Deteccion de rostro - Geoetiquetado - HDR - Ajustes ISO - Fotos Panorámicas - Modo de escena - Temporizador automático - Enfoque táctil - Ajuste de balance de blancos Cámara frontal - Resolución: 5 Mpx |
Conectividad | - Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM) - Wifi - Bluetooth 4.0 - Audio Jack - Radio FM - Computer Sync - OTA Sync - Compartir internet - Puerto USB |
Batería | - Capacidad: 3020 mAh - Tipo: Li-Polymer - No extraíble |
Fecha de revisión | 21-06-2018 por AVN |
166,61 €
214,51 €
155,56 €
204,14 €
405,90 €
405,90 €
405,90 €
582,31 €
582,31 €
582,31 €
698,59 €
677,28 €
677,28 €
775,78 €
775,78 €
775,78 €
872,50 €
243,14 €
243,14 €
513,04 €
513,04 €
773,71 €
773,71 €
14,37 €
96,75 €
96,75 €
14,37 €
75,94 €
75,88 €
75,88 €