NTETMO1663
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad: 05/01/2021
Marca | Samsung |
Modelo | Samsung Galaxy A42 5G (SM-A426BZKDEUB) |
Procesador | - Velocidad CPU: 2.2GHz, 18GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
Sistema operativo | - Android |
Memoria | - RAM: 4GB - Memoria Interna: 128GB - Memoria Disponible: 106.0GB - Externa: MicroSD (hasta 1TB) |
Pantalla | - Tamaño: 6.6" - Resolución: 720 x 1600(HD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M |
Cámara | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 48.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP + 5.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 , F2.4 - Autofocus - Flash - Zoom: Digital Zoom hasta 10x Cámara frontal - Resolución: 20.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 480fps @HD, 240fps @HD |
Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo - Auriculares: 3.5mm Stereo - Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz - Wi-Fi Direct - Bluetooth v5.0 - NFC - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF) - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + Hybrid (SIM o MicroSD) - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N28(700) - 5G TDD Sub6: N40(2300), N41(2500), N78(3500) |
Otras
características
|
Dimensiones y peso - Dimensiones: 164.4 x 75.9 x 8.6 mm - Peso: 193 grs. Batería - Capacidad: 5000 mAh - Batería extraíble: No Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de Proximidad |
Fecha de revisión | 07-01-2020 por MSB |
47,87 €
81,37 €
99,58 €
28,29 €
28,29 €
94,10 €
72,46 €
90,86 €
81,51 €
81,51 €
81,51 €
108,34 €
102,27 €
108,34 €
114,57 €
115,89 €
115,35 €
206,09 €
206,09 €
90,71 €
193,23 €
222,73 €
222,73 €
258,73 €
258,77 €
26,05 €
26,05 €
90,16 €
90,16 €
113,28 €