FSASOL0144
Producto no disponible. Consultanos para un posible pedido si estás interesado.
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad: 21/02/2019
Marca | Salicru |
Potencia | 2000 VA |
Salida | Monofásico |
Entrada | Monofásico |
Marca | Salicru |
Modelo | 699CA000008+699BW-02 |
Tipo | Torre |
Tecnología | - On-Line, doble conversión |
Entrada | - Entrada: Tensión nominal 200V, 230 V, 240 V - Margen de tensión 100% carga: Hasta 176 V ÷ 300 V - Margen de tensión 40% carga: Hasta 100 V ÷ 300 V - Frecuencia nominal: 50/60 Hz - Margen de frecuencia: ± 10% - Factor de potencia: >=0.99 - Protección de entrada: Térmico rearmable |
Salida | - Nº de salidas: 4 - Potencia(VA / W): 2000 / 1800 - Factor de potencia: 0.9 - Forma de onda: Senoidal pura - Tensión nominal:220 V, 230 V, 240 V - Sobrecargas admisibles:- Precisión tensión: ± 1% - Precisión frecuencia modo batería: ± 0.05 Hz - Velocidad máxima sincronización: 1 Hz/s - Rendimiento: On-line: >89% / 92% Eco-Mode: >98% Modo Online: 105% constante / 130% durante 60s / 150% durante 10 s Modo batería: 105% constante / 130% durante 10s / 150% durante 1 s Modo Bypass: 130% constante / 180% durante 60 s - Formatos de toma disponibles: Schuko (DIN) o IEC |
Batería | - Tipo: Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento - Protección: Contra sobretensiones, subtensiones y componentes de corriente alterna |
Cargador | - Tipo de carga: I/U(Corriente constante/Tensión constante) - Tiempo de recarga: 4 horas al 90% |
Modo funcionamiento | - On-line doble conversión - Eco-mode - Convertidor de frecuencia |
Comunicación | - Puerto: USB HID - Slot para SNMP/relés - Software de monitorización descargable: Para familia de Windows, Unix, Linux, y Mac |
Generales | - Temperatura: 0º C ÷ 40º C - Humedad relativa: Hasta 95%, sin condensar - Altitud de trabajo: 2400 m.s.n.m.(reducción de pontencia hasta 5000m.s.n.m) - Ruido acústico a 1 metro: <49 dB |
Normativa | - Seguridad: EN-62040-1:2008+A1:2013 - Compatibilidad electromagnética (CEM): EN-62040-2 - Funcionamiento: VFI según EN-62040-3 - Gestión de Calidad y Ambiental: ISO 9001 e ISO 14001 |
Dimensiones | - 399 x 190 x 327 mm. - Peso: 18.4 Kg |
Fecha de revisión | 26-08-2019 por MSB |
1 014,85 €
1 226,27 €
1 960,62 €
2 195,51 €
2 281,78 €
2 433,20 €
2 949,84 €
3 131,24 €
3 367,53 €
4 835,46 €
1 343,59 €
838,85 €
2 526,03 €
838,56 €
547,62 €
599,44 €
1 019,13 €
337,69 €
1 204,23 €
5 719,64 €
11 576,54 €
1 560,50 €
6 245,04 €
756,67 €
560,43 €
1 266,47 €
853,74 €
4 913,43 €
2 139,61 €
684,60 €