PPOTAB1051
Producto no disponible. Consultanos para un posible pedido si estás interesado.
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad: 22/01/2020
Tipo | Tablet |
Marca | Huawei |
Modelo procesador | Octa Core™ |
Tipo Pantalla | IPS Multi táctil, LED |
Batería | Litio |
Disco Duro | Flash 64GB |
Sistema Operativo | Android |
Peso | Menos de 1 Kg. |
Complementos | Bluetooth, GPS, Lector de Tarjetas Flash, Webcam, WiFi, Micro USB |
Tarjeta gráfica | Integrada Chipset |
Memoria | 4 GB |
Marca | Huawei |
Modelo | T5 (53010MYU) |
Sistema Operativo | - Android 8.0 |
Procesador | - HUAWEI Kirin 659 Octa-Core A53 (4 x 2.36GHz, 4 x 1.7GHz) |
Memoria | - RAM: 4GB - 64GB de almacenamiento interno - Ampliable a 256GB mediante tarjeta de memoria (MicroSD) |
Pantalla | - Tamaño: 10.1" - Resolución: 1920 x 1200px - Tecnología: IPS |
Conectividad | - Estándar Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth: 4.2 - Wi-Fi Direct Puertos e Interfaces - Salida de auriculares - Ranura para tarjeta microSD - Cantidad de puertos Micro-USB 2.0: 1 - Enchufe de entrada de CC |
Cámaras | Cámara trasera - Resolución: 5 MP Cámara frontal - Resolución: 2 MP - Autoenfoque |
Audio | - Reducción de ruido: Reducción de ruido de micrófono individual - Efectos de sonido: Histen 5.0 - Altavoces estéreo dobles |
Otras características | Batería - Capacidad de batería: 5100mAh Lithium polymer Desempeño - GPS - GLONASS - BDS - Sensor de gravedad Peso y dimensiones - 164 x 243 x 7.8 mm - Peso: 460 g Contenido - HUAWEI MediaPad T5 - Cargador - Cable - Guía de inicio rápido |
Fecha de revisión | 16-04-2020 por MSB |
79,41 €
92,18 €
189,35 €
125,53 €
116,57 €
136,10 €
132,40 €
110,29 €
123,30 €
106,27 €
210,35 €
123,39 €
142,39 €
151,30 €
84,00 €
84,00 €
112,53 €
112,53 €
131,00 €
176,30 €
220,66 €
256,34 €
187,99 €
211,32 €
272,91 €
312,98 €
487,74 €
141,00 €
123,13 €
147,71 €